Royal Highness Size Chart
Womens Tops
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
WAIST | 26-29 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
SLEEVLENGTH | 22 | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25.5 |
Womens Pants
(Inches) | Waist | Hips | Length | Thigh | Inseam | |
Small | 30 | 36 | 47 | 21 | 36 | |
Medium | 31 | 38 | 48 | 24 | 37 3/4 | |
Large | 32 | 40 | 49 | 26 | 38 | |
X-Large | 34 | 42 | 49 | 27 | 38 |
Womens Vest
INCHES | ||||||||
XS | SM | MD | LG | X-LG | 2X | 3X | ||
CHEST | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/2 | |
WAIST | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/2 | |
HIP | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 | 20 1/2 | |
LENGTH | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 1/4 |
Youth Shirts
SIZE | S | M | L | XL |
LENGTH | 21 | 21 1/2 | 22 | 23 |
CHEST | 15 | 16 | 17 | 18 |
WAIST | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
BOTTOM | 16 | 17 | 18 | 19 |
SHOULDER | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 |
SLEEVE LENGTH | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 |
CUFF WIDTH | 2 | 2 | 2 | 2 |
Youth Pants
Waist | Hips | Length | ||
Small | 24" | 28" | 26" | |
Medium | 25" | 29" | 27" | |
Large | 26" | 30" | 28" | |
X-Large | 27" | 30" | 30" |